www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 740.0 Signaldienst - Triebwagen |
letzte Änderung
21.02.2019
|
|||||||
|
||||||||
Fulda 31.03.1999 |
||||||||
|
Fahrzeugnummer: | 740 001-3 ex 798 827-2 | ||||||
Bauart: | 740.0 | |||||||
Hersteller: | AW Kassel (MAN 1962 / 146 609) | |||||||
Umbaujahr: | 1990 | |||||||
LüP: | 13 950 mm | |||||||
Eigengewicht: | 22,4 t | |||||||
Hg.: | 90 km/h | |||||||
Foto: | 12.08.2003 Fulda | |||||||
Besonderheiten: | 740 001 war das Vorausfahrzeug von insgesamt 6 Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden für die Instandhaltung der Neubaustrecken gebaut. | |||||||
|
||||||||
06.08.2010 in Kassel-Wilhelmshöhe |
||||||||
![]() |
||||||||
|
Fahrzeugnummer: | 740 002-1 ex 798 705-0 | ||||||
Bauart: | 740.0 | |||||||
Hersteller: | AW Kassel (Uerdingen 1960 / 66 590) | |||||||
Umbaujahr: | 1991 | |||||||
LüP: | 13 950 mm | |||||||
Eigengewicht: | 22,4 t | |||||||
Hg.: | 90 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
|
||||||||
Was haben die Dachaufbauten für Funktionen???
|
||||||||
|
Fahrzeugnummer: | 740 003-9 ex 798 574-0 | ||||||
Bauart: | 740.0 | |||||||
Hersteller: | AW Kassel (WMD 1955 / 1 210) | |||||||
Umbaujahr: | 1991 | |||||||
LüP: | 13 950 mm | |||||||
Eigengewicht: | 22,4 t | |||||||
Hg.: | 90 km/h | |||||||
Foto: | Karlsruhe 14.04.2010 | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
|
||||||||
203 312 und 740 004 Hannover Linden 23.04.2016 |
||||||||
![]() |
||||||||
Ahlten 26.11.2010 740 004-7 wird von 203 309-0 gezogen |
||||||||
740 004-7 Hannover Hbf 26.11.2010 wird von 203 309-0 gezogen |
||||||||
|
Fahrzeugnummer: | 740 004-7 ex 798 735-7 | ||||||
Bauart: | 740.0 | |||||||
Hersteller: | AW Kassel (MAN 1960 / 145 126) | |||||||
Umbaujahr: | 1992 | |||||||
LüP: | 13 950 mm | |||||||
Eigengewicht: | 22,4 t | |||||||
Hg.: | 90 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
|
||||||||
12.05.2009 Cottbus
Cottbus 19.09.2009 |
||||||||
Cotbus 29.04.2009 |
||||||||
![]() Ein Bild aus guten Tagen - 740 005 am 30.09.2003 in Mannheim vor der TVT - Halle in einer Einsatzpause. |
||||||||
Bruchsal 06.06.1996 |
||||||||
|
Fahrzeugnummer: | 740 005-4 ex 798 693-8 | ||||||
Bauart: | 740 | |||||||
Hersteller: | AW Kassel (Uerdingen 1959 / 66 582) | |||||||
Umbaujahr: | 1992 | |||||||
LüP: | 13 950 mm | |||||||
Eigengewicht: | 22,4 t | |||||||
Nutzlast: | 1,0 t | |||||||
Hg.: | 90 km/h | |||||||
zur Mitfahrt zugel.: | 10 Pers. | |||||||
zul. Anhängelast: | 40,0 t | |||||||
Foto: | ||||||||
Besonderheiten: | ||||||||
|
||||||||
740 006-2 am 17.02.2019 im ehemaligen Bahnhof Enzelhausen, das Fahrzeug gehört zur Sammlung Adolf Hagl |
||||||||
|
Fahrzeugnummer: | 740 006-2 ex 798 681-3 | ||||||
Bauart: | 740.0 | |||||||
Hersteller: | AW Kassel (Uerdingen 1959 / 66 559) | |||||||
Umbaujahr: | 1992 | |||||||
LüP: | 13 950 mm | |||||||
Eigengewicht: | 22,4 t | |||||||
Hg.: | 90 km/h | |||||||
Besonderheiten: | ||||||||
Alle Fotos unterliegen dem
Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors |