www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Mannschafts- u. Gerätewagen für die Kabelverlegung 728.0 |
letzte Aktualisierung:
27.07.2020
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge sollen als "bessere Baubuden" bezeichnet worden sein und dienten als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und Material bei den Elektrifizierungsarbeiten auf der Emslandstrecke. | |||||||||||||||||||||||||||
728 001-9 Rheine 22.10.1978 |
|||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 728 001-9 | ||||||||||||||||||||||||||
ex 795 447-2 | |||||||||||||||||||||||||||
ex 95 9447 | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 728, ex 795, ex VT 95 | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MAN / 140 945 | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1954 Abn. 09.09.1954 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,865 m | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | 01.11.1980 z gestellt 20.12.1980 ausgemustert |
||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 728 002-7 | ||||||||||||||||||||||||||
ex 795 448-0 | |||||||||||||||||||||||||||
ex 95 9448 | |||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 728, ex 795, ex VT 95 | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MAN / 140 946 | ||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1954 Abn. 12.09.1954 | ||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,865 m | ||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | 01.11.1980 z gestellt 20.12.1980 ausgemustert |
||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |