www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Gleismesstriebzug GMTZ 725.1 / 726.1 |
letzte Aktualisierung:
21.04.2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Führerstände | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sitzplätze | max. Personen 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Umgrenzungsprofile | UIC505-G1 (ohne Stromabnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||
UIC500/2 (mit Stromabnehmer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburger S-Bahn // Berliner S-Bahn (nur STW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Länge über Puffer STW | 23000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Länge über Puffer ATW | 23000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge über Puffer | 46000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe über Schienenoberkante STW | 3760 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe über Schienenoberkante ATW | 3770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit abgesenkter Federung STW (Betrieb Berliner S-Bahn) | 3722 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Radsatzanzahl | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radsatzanordnung | B0’ B0’ + 2’ 2’ | |||||||||||||||||||||||||||||
Drehzapfenabstand | 15400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Achsstand Drehgestell | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø neu | 920 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø letzte Nachprofilierung | 886 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Laufkreis Ø verschlissen (Außendurchmesser) | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht STW | 57,50 t | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht ATW | 79,75 t | |||||||||||||||||||||||||||||
FAHRMOTOR (ATW) | 2. Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | DEUTZ TCD16.0/V8/1700/IIIB | |||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 480 kW bei 1900 min | |||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 2 Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | VOITH hydrodynamisches Turbogetriebe Type T212BRE+HA/MISS mit automatischer Achsabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||
Himmelfporten 19.04.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Köln Messe Deutz 05.03.2020 - unter 726 101 ist deutlich zu erkennen wie die Gleise abgetastet werden! |
||||||||||||||||||||||||||||||
725 101 bei Dahlenburg |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2017 in Hannover Hbf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Altona 01.08.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2014 InnoTrans Berlin 725 101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
InnoTrans Berlin 24.09.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | D-DB 99 80 9160 003-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GMTZ ATW 725.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th / 6046 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 80 t | |||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelfporten 19.04.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Köln Messe Deutz 05.03.2020 - unter 726 101 ist deutlich zu erkennen wie die Gleise abgetastet werden! |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
726 101 bei Dahlenburg |
||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2017 in Hannover Hbf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg-Altona 01.08.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover Hbf 13.04.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2014 InnoTrans Berlin 726 101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
InnoTrans Berlin 24.09.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9560 001-6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | GMTZ STW 726.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl & Th 6001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 58,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |