www.eisenbahndienstfahrzeuge.de 714.0 Lokomotiven des Rettungszuges |
letzte Aktualisierung:
24.06.2016
|
||||||||||||||||||||||
15 Fahrzeuge wurden für den Einsatz mit Rettungszügen aus der BR 212 umgebaut. | |||||||||||||||||||||||
Mannheim 21.11.2013 |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
02.08.2007 Mannheim-Hbf. |
|||||||||||||||||||||||
noch als 214 033-3 Bw Fulda März 1991 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 001-5 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 033-8 | |||||||||||||||||||||||
212 033-5 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 169 / 1963 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Am 21.11.2014 weilte 714 002 [9280 1 212 046-7 D-DB] von DB Netz Notfalltechnik im Bw Braunschweig Hbf . Die Loks des Hildesheimer RTZ kommen regelmäßig zu Fristarbeiten nach Braunschweig. |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
02.08.2007 Mannheim-Hbf. |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 002-3 |
||||||||||||||||||||||
ex 714 046-0 | |||||||||||||||||||||||
ex 214 046-5 | |||||||||||||||||||||||
ex 212 046-7 | |||||||||||||||||||||||
ex V 100 2046 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 182 / 1963 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Fulda 30.03.2011 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim 04.07.2007 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
10.08.2003 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 003-1 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 235-9 | |||||||||||||||||||||||
212 235-6 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 282 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
714 004 - 9 in Mannheim HBF am 15.10.2009 und am 06.10.2009 in Mannheim-Friedrichsfeld |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
01.12.2008 in Mannheim |
|||||||||||||||||||||||
Heilbronn 01.12.2001 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 004-9 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 236-7 | |||||||||||||||||||||||
212 236-4 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 283 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1989 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
714 005 + 716 002 Fulda 25.05.2013 |
|||||||||||||||||||||||
Kassel 19.01.2006 |
|||||||||||||||||||||||
November 1991 Kassel Hbf |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 005-6 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 244-1 | |||||||||||||||||||||||
ex 214 244-6 | |||||||||||||||||||||||
ex 212 244-8 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 291 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Mannheim 06.12.2013 |
|||||||||||||||||||||||
31.05.1991 Kassel-Hbf. |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 006-4 |
||||||||||||||||||||||
714 245-8 | |||||||||||||||||||||||
214 245-3 | |||||||||||||||||||||||
V 100 2245 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 292 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
714 007 am 02.01.2016 in Kassel |
|||||||||||||||||||||||
Würzburg 26.03.2012 |
|||||||||||||||||||||||
Fulda 21.02.2007 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 007-2 (9280 1 212 246-3 D-DB) | ||||||||||||||||||||||
ex 714 246-1 | |||||||||||||||||||||||
212 464-3 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Mak / 1000 293 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
04.02.2012 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim 04.07.2007 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 008-0 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 251-8 | |||||||||||||||||||||||
212 251-3 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK 1000 298 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1991 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
20.09.2007 Mannheim |
|||||||||||||||||||||||
Bw Würzburg Oktober 1989 noch als 214 257-8 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 009-8 ex 714 257-3 bzw.212 257-0 | ||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK 1000 304 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1989 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Würzburg 30.09.2015 |
|||||||||||||||||||||||
714 010 - 6 in Ludwigshafen 30.04.2009 |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
12.08. 2003 Fulda |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 010-6 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 260-7 | |||||||||||||||||||||||
212 260-4 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK 1000 307 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Fulda 03.04.2013 |
|||||||||||||||||||||||
Fulda 03.09.2011 |
|||||||||||||||||||||||
Kassel 03.11.2010 |
|||||||||||||||||||||||
Fulda 21.02.2007 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 011-4 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 271-4 | |||||||||||||||||||||||
212 271-1 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK / 1000 318 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1988/89 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
714 012 und 013 Hannover-Wülfel 13.08.2013 |
|||||||||||||||||||||||
Fulda 03.09.2011 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim Hbf 28.10.2010 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim 16.09.2009 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 012-2 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 277-1 | |||||||||||||||||||||||
212 277-8 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK / 1000 324 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1990 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Fulda 21.02.2007 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 013-0 | ||||||||||||||||||||||
ex 714 352-2 | |||||||||||||||||||||||
212 352-9 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Deutz / 57 752 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1989 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
30.09.2015 Würzburg - 714 014 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim 02.06.2011 |
|||||||||||||||||||||||
Hildesheim 27.05.2010 |
|||||||||||||||||||||||
Kassel 19.02.2009 |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 014-8 |
||||||||||||||||||||||
ex 212 269-5 | |||||||||||||||||||||||
ex V 100 2269 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK / 1000316 / 1965 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 19?? | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Mannheim-Friedrichsfeld 06.10.2009 |
|||||||||||||||||||||||
Mannheim 22.12.2008 |
|||||||||||||||||||||||
12.08. 2003 Fulda |
|||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 714 015-5 | ||||||||||||||||||||||
ex 212 160-6 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 212 | ||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel 30 846 / 1964 | ||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1997 | ||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 63 t | ||||||||||||||||||||||
Hg: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |