www.eisenbahndienstfahrzeuge.de PROM BR 712 002 |
letzte Aktualisierung:
24.02.2018
|
|||||||||||||||||||||||
Der PROM besitzt im Gegensatz zum TIF 705 001 eine EDV unterstützte Lasermesseinrichtung, diese Einrichtung wurde 1994 durch eine mechanisch Schablone ergänzt, um auch Bereiche, die für die Lasertechnik ungeeignet, zu erreichen. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Am Tag der offenen Tür gab es am 19.09.2009 712 002 in Cottbus zu sehen |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Cottbus 22.11.2008 |
||||||||||||||||||||||||
14.09.2002 in Cottbus |
||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 712 002-5 | |||||||||||||||||||||||
Bauart: | 712 | |||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Plasser & Theurer / 2455 | |||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1993 | |||||||||||||||||||||||
LüP: | 17.42 m | |||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 53,3 t | |||||||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | ||||||||||||||||||||||||
Bauart: | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | ||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ||||||||||||||||||||||||
LüP: | ||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ||||||||||||||||||||||||
Hg: | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | ||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |