708.2 ORT 188.2 |
letzte Aktualisierung: 25.08.2011 |
||||||||
Rundgang durch den ORT 708.2 von Christian Trapp Der Zugang zu den Führerständen von außen kann durch je eine Drehtür erfolgen. Die Führerstände sind ähnlich wie die der Schienenbusse aufgebaut. Ausgehend vom Führerstand 1 erreicht man durch eine Tür in der Rückwand den großzügigen Aufenthaltsraum, in dem sind ein Tisch und 6 Stühle befinden. Es folgt ein Gang an der Toilette und der Hydraulikanlage für die Bühne vorbei, durch eine Tür abgetrennt, in den 10 Meter langen Werkstattraum. Der Werkstattraum hat auf jeder Seite eine 1.3 m Breite Doppelschiebetür. Zwischen den Schiebetüren ist der Unterflurfahrmotor elastisch aufgehängt. Die Werkstatt ist mit Werkbänken Regalen und Schränken eingerichtet. Am Ende des Werkstattraumes schließt direkt der Dom an, auf dem sind ein Drehstuhl und zwei Klappstühle vorhanden. Unter dem Podest ist das BSA (*1) für die Elektrik und Hydraulik des ganzen ORT angeordnet. Die Ausrüstung auf dem Dach unterscheidet sich nicht großartig von der Vorgängerbaureihe. Man gelangt durch ein Ausstieg im Dom auf die Feste Arbeitsbühne und von dort direkt auf die Bewegliche, diese kann 1 600 mm angehoben und zu beiden Seiten jeweils 90 Grad ausgeschwenkt werden. Über Führerstand 1 ist der der Messbügel RBS 58 angeordnet. Auf dem Dach sind mehrere Arbeitsscheinwerfer vorhanden. Der Führerstand 2 ist über einen kurzen Gang am Dom vorbei zu erreichen und durch eine Tür abgetrennt. *1) Bordstromaggregat, dient der Strom-, Luftdruck- und Hydraulikdruckerzeugung 6 ORT wurden von 1968 gebaut. Bei der Indienststellung wurden die Fahrzeuge mit ORT 137 710 bis 715 bezeichnet, ab 01.06.1970 dann mit ORT 188 ... und ab 01.01.1992 mit 708 2.. |
|||||||||
|
|||||||||
Güstrow 02.06.1985 |
|||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 200-1 | ![]() |
|||||||
188 200-0 | |||||||||
Bauart: | ORT 188.2 | ||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz / 20 500/1 | ||||||||
Baujahr: | 1968 Abn. 03.10.1968 | ||||||||
LüP: | 19,3 m | ||||||||
Eigengewicht: | 45 t | ||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||
Aufnahme: | AW Wittenberge in der Richthalle im Jahr 2000 | ||||||||
Besonderheiten: | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 201 |
||||||||
188 201 | |||||||||
Bauart: | ORT 188.2 | ||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz / 20 500/2 |
||||||||
Baujahr: | 1968 / 03.10.1968 | ||||||||
LüP: | 19,3 m | ||||||||
Eigengewicht: | 45 t | ||||||||
Nutzlast: | 4 t | ||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||
Aufnahme: | Weimar 25.05.2002 | ||||||||
Besonderheiten: | |||||||||
188 202 - 6 Dresden 2011.07.09 |
|||||||||
188 202-6 am 11.05.1985 in Dresden-Friedrichstadt |
|||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 202 | ![]() |
|||||||
188 202 | |||||||||
Bauart: | ORT 188.2 | ||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz / 20 19?? | ||||||||
Baujahr: | 19?? | ||||||||
LüP: | 19,3 m | ||||||||
Eigengewicht: | 45 t | ||||||||
Nutzlast: | 4 t | ||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||
Aufnahme: | Dresden -Neustadt 02.06.2001 | ||||||||
Besonderheiten: | |||||||||
Dresden 03.05.1997 |
|||||||||
188 202 Dresden - Hbf 03. Juni 1989 |
|||||||||
188 202-4 in Dresden am 17.12.1988 |
|||||||||
Chemnitz-Hilbertsdorf 14.12.2019 |
|||||||||
Chemnitz-Hilbertsdorf 30.07.2016 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 203-5 | ![]() |
|||||||
188 203-4 | |||||||||
137 713 | |||||||||
Bauart: | ORT 188.2 | ||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz 020500/4 | ||||||||
Baujahr: | 1968 Abn. 22.11.1968 | ||||||||
LüP: | 19,3 m | ||||||||
Eigengewicht: | 45 t | ||||||||
Nutzlast: | 4 t | ||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||
Aufnahme: | 26.04.2003 im SEM Chemnitz | ||||||||
Besonderheiten: | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 204-3 188 204-2 | ||||||||
Bauart: | ORT 188.2 | ||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz / 20 500/5 | ||||||||
Baujahr: | 1968 Abn. 05.01.1969 | ||||||||
LüP: | 19,3 m | ||||||||
Eigengewicht: | 45 t | ||||||||
Nutzlast: | 4 t | ||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||
Aufnahme: | 20.10.1990 Stendal | ||||||||
Besonderheiten: | |||||||||
188 205-9 später 708 205-0 Halle (Saale) Hbf 06.1971
|
|||||||||
Nordhausen 12.10.1999 |
|||||||||
Weimar |
|||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 205-0 | ||||||||
188 205-9 | |||||||||
Bauart: | ORT 188.2 | ||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz / 20500/5 | ||||||||
Baujahr: | 1968 Abn. 10.12.1968 | ||||||||
LüP: | 19,3 m | ||||||||
Eigengewicht: | 45 t | ||||||||
Nutzlast: | 4 t | ||||||||
Hg: | 80 km/h | ||||||||
Besonderheiten: | |||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |