www.eisenbahndienstfahrzeuge.de ORT 188.0 später 708.0 |
letzte Aktualisierung:
06.10.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die
fünf Fahrzeuge der Baureihe 708.0 wurden in den Jahren 1956 und 1958 vom
VEB Waggonbau Görlitz (VEB WBG) gebaut und an die Deutsche Reichsbahn
geliefert. Sie werden für die Instandhaltung der Fahrleitung eingesetzt. Das
Fahrzeug ist mit einem Messstromabnehmer und einer Arbeitsbühne die mechanisch
um 2x 90 Grad geschwenkt werden kann. Zusätzlich ist eine klappbare Leiter auf
dem Dach gelagert, mit der eine Höhe von 9 m über Schienenoberkante erreicht
wird. Die ORTs der BR188.0 sind um 1977 mit neuen Motoren
ausgestattet worden. Sie hatten 103 kW Leistung und die Höchstgeschwindigkeit
erhöhte sich von 75 auf 80 km/h.
Die Fahrzeuge wurden ab 1958 als BR 135 .... bezeichnet, unter der Bezeichnung 135 004 war ein nach dem Krieg bei der DR verbliebener niederländischer Wagen eingereiht, der wegen eines Motorschadens zu einem Oberleitungsmontagewagens umgebaut war und 1966 verkauft wurde. Ab 01.06.1970 kam die Bezeichnung ORT 188 ... zur Anwendung und ab 1992 liefen die Fahrzeuge als BR 708.0. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenraumbeschreibung
von Christian Trapp:
Die Beschreibung erfolgt Einstieg links in
Richtung Führerstand 1
Durch die Doppelte Schiebetür gelangt man direkt
in den Werkstattraum, gleich links liegt die Nasszelle mit Waschbecken und
einer Toilette. Auf der rechten Seite sind Werkbänke und Schränke an der
Wand vorhanden, dann folgt der Dom über den man bei geerdeter Fahrleitung
auch auf das Dach gelangt. Unter dem Dom ist ein Koksofen zum Warmhalten
vorhanden. Am Dom vorbei gelangt man durch eine Tür direkt in den Führerstand
1 mit mittigem Stuhl für den Triebfahrzeugführer, ein zweiter Stuhl, ist
links für den Beimann vorhanden.
Zwischen den Einstiegstüren befindet sich eine
Klappe im Boden. Sie ermöglicht den Zugang zum Motor. Link an der
Nasszelle vorbei folgt ein kurzer etwa 1m langer Gang mit einer Tür, durch
diese gelangt man in den Aufenthaltsraum mit Tisch, Stühlen und Schränken.
Beim 708 001 waren 4 Stühle vorhanden. Durch eine Tür vom
Aufenthaltsraum abgegrenzt folgt Führerstand 2. Die Einrichtung beider Führerstände
ist identisch.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 001-2 Magdeburg 26.09.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.2015 in Magdeburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdeburg 13.09.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staßfurt 06.06.2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT 188 001 befindet sich seit dem 22.03.2014 in Magdeburg - Fahrzeugsammlung der Magdeburger Eisenbahnfreunde im Wissenschaftshafen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 001 am 02.05.2009 wieder etwas komplettiert auf dem Egelner Bahnhofsfest |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9.2004 Staßfurt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708 001-3 Bw Seddin 24.03.1996 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 001 im Einsatz vermutlich um 1975 Ort ist unbekannt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 001-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 135 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Magdeburg 700 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 708.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1956 Abn. 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 25 t | Nutzlast: | ca. 1 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stendal 11.08.1995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 135 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Magdeburg 700 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 708.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1956 Abn. 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 25 t | Nutzlast: | ca. 1 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig 20.07.1998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 703 in Weißenfels am 31.05.1967 aus dem Interzonenzug D 128 abgelichtet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 135 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex Halle 701 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 708.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1956 Abn. 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 25 t | Nutzlast: | ca. 1 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlausitzer Museumseisenbahn Finsterwalde, Standort: Kleinbahren am 08.05.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14.09.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 705 in Großkorbetha am 23.05.1968 aus dem Interzonenzug D 218 fotografiert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 005-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188 005-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 137 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 708.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz 19411001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1959 Abn. 13.03.1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 25 t | Nutzlast: | ca. 1 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | 14.09.2002 Niederlausitzer Museumseisenbahn auf dem Bahnhof Kleinbahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle 14.07.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 006 im Jahr 2006 in Halle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig 18.07.1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig-Engelsdorf 04.08.1995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig 20.07.1987 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einem schweren Auffahrunfall 1982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der Wiederaufbau erfogte im RAW Wittenberge dort entstand in Handarbeit ein neuer Führerstand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 708 006-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 708.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 188.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | VEB Görlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1959 Abn. 01.06.1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 13,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ca. 25 t | Nutzlast: | ca. 1 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |