www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Multifunktionales Instandhaltungsfahrzeug BR 705.2 |
letzte Aktualisierung:
14.02.2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weimar 09.02.2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weimar 23.11.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 80 9120 005-0 am 03.08.2017 in Erfurt gekuppelt mit 415 502/002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfurt 31.05.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 201 auf Überführungsfahrt - mitgeführt werden dieverse Anbaugeräte Schneeschleuder, Baggerschaufel, Schneepflug und rotierender Bürstensatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 005-0 DB | 705 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 705.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2016 Abn. 30.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 79,4 t | Nutzlast: | 5,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Standort Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instandhaltungsfahrzeugs 705 202 in Köthen (Anhalt) am 05.04.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 202 auf Überführungsfahrt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 006-8 DB | 705 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 705.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2016 Abn. 16.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | Standort Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfurt 18.11.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 007-6 | 705 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 705.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. 6465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2017 Abn. 28.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 23,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim Hersteller auf dem Hof noch ohne jeglich Beschriftung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führerstand 2 der MISS-Fahrzeuge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Bild der eingebauten Toilette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 705.2 sind die ersten Fahrzeuge die eine Schienenladevorrichtung für 4x20m Langschienen im Profil UIC 60 oder R 54/49 haben. Die Schienen werden auf drei Verschubwagen geladen und im Langträger transportiert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 99 80 9120 xxx-x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 705.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Pl. & Th. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |