www.eisenbahndienstfahrzeuge.de DB AG Systemtechnik BR 323 |
letzte Aktualisierung:
21.08.2017
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Hofhund 323 222-0 in Minden am 31.07.2017 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 323 222-0 | ||||||||||||||||||||
Köf 6467 | |||||||||||||||||||||
Bauart: | Köf | ||||||||||||||||||||
Hersteller: | Deutz / 57325 | ||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1960 Abn. 16.03.1960 | ||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 17 t | ||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |