www.eisenbahndienstfahrzeuge.de BR 218 der DB Gleisbau bzw. Bahnbau Gruppe |
letzte Aktualisierung:
12.07.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bahnbau 218 261-6 am 25. Juli 2011 in Berlin - Grunewald |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1 218 261-6-D-DBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 218 261-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel / 31738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1973 Abnahme 17.04.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 16400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 79 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB Bahnbau 218 287-1 schleppt am 25.07.10 (HIOB) 711 005-9 durch den Bahnhof Guben Süd nach Cottbus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worms 18.05.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1 218 287-1-D-DBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 218 287-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK / 2000099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1973 Abnahme 11.04.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 16400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | 80 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebstorf 13.05.2020 zusammen mit SLW 5 99 80 9550 003-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover - Limmer 04.08.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borkheide 22.04.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1218 304-4 D-BBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB G 218 304-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 218 304-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Krupp 5297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1974 Abn. 15.07.1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 16400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 391-1 Crailsheim 29.04.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Wiesental 08.07.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 391 wartete in Pasing auf eine freie Trasse in Richtung Augsburg 07.09.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guben 14.03.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 218 391-1 DBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 218 391-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK / 2000113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1975 Abnahme 11.06.1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 16400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover-Limmer 11.04.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1218 449-7 D-DBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 218 449-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel / 32043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1977 Abn. 10.08.1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 16400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |