www.eisenbahndienstfahrzeuge.de BR 218 DB - Netz |
letzte Aktualisierung:
21.08.2017
|
||
218 392-9 | |||
218 399-4 | |||
218 477-8 | |||
Hannover 23.06.2014 |
|||
Lüneburg 27.09.2011 |
|||
Großkarolinenfeld 06.09.2011 |
|||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1218 392-9 D-DB | ||
218 392-9 | |||
Bauart: | 218 | ||
Hersteller: | MaK /: 2000114 | ||
Baujahr: | 1975 Abn. 29.06.1975 | ||
LüP: | 16,4 m | ||
Eigengewicht: | 80 t. | ||
Hg: | 140 km/h | ||
Aufnahme: | |||
Besonderheiten: | Gelb ist die Lok seit der HU im Juli 2011. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon bei DB Netz. | ||
DB Systemtechnik 218 399-4 mit SNCF 4702 Minden 05.10.2011 |
|||
25.07.2011 mit SBB 511 001 |
|||
Fahrzeugnummer: | 218 399-4 (ab 31.08.1975) | ||
ex 215 112-4 (ab Auslieferung) | |||
Bauart: | 218 | ||
Hersteller: | Krupp / 5401 Baujahr | ||
Baujahr: | 1970 Abn. 12.02.1970 | ||
LüP: | 16,4 m | ||
Eigengewicht: | 79,0 t | ||
Hg: | 140 Km7H | ||
Aufnahme: | |||
Besonderheiten: | |||
218 477-8 Minden 31.07.2017 |
|||
DB Netz 218 477 - 8 Uelzen 17.05.2017 |
|||
DB Netz 218 477 - 8 und Gleismeßzug 725 - 726 in Bielefeld Brackwede 03.11.2014 |
|||
218 477-8 fuhr am 14.10.2014 mit dem RAILab 2 auf dem Hauptbahnhof Hamburgin die Kamera |
|||
Dedensen 06.03.2013 - Welchem Zweck dient die "schwarze Lampe! und die Platten auf der Regenrinne??? |
|||
Fahrzeugnummer: | 218 477-8 | ||
Bauart: | 218 | ||
Hersteller: | Krauss-Maffei / 19792 | ||
Baujahr: | 1977 Abn. 03.08.1977 | ||
LüP: | 16,4 m | ||
Eigengewicht: | 80 t. | ||
Hg: | 140 km/h | ||
Aufnahme: | |||
Besonderheiten: | |||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |