www.eisenbahndienstfahrzeuge.de V 100 Wiebe BR 211 |
letzte Aktualisierung:
18.08.2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
V 100 Wiebe BR 212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2008 Heilbronn Lok 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1211 045-0 D-BLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 211 045-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB V 100 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | V 100.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | MaK 1000063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1962 Abn. 13.04.1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. Süstedt 23.05.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1212 107-7 D-BLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 4 BLP Wiebe Logistik GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 212 107-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB V 100 2107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | V 100.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Henschel 30793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1963 Abn. 02.05.1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 80 1212 192-9 D-HFW Nienburg 15.08.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 80 1212 192-9 D-GBM Bentheim 06.04.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 80 1212 192-9 D-BLP Uelzen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lok 3 Schwetzingen 23.05.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 92 80 1212 192-9 D-HFW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 92 80 1212 192-9 D-GBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 92 80 1212 192-9 D-BLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3 H. F. Wiebe KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB 212 192-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DB V 100 2192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | V 100.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Jung 13668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 1964 Abn. 31.01.1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | 12,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |