www.eisenbahndienstfahrzeuge.de Altmark Rail |
letzte Aktualisierung:
03.04.2018
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | 60 80 99-01 520-8 Altmark Rail | ||||||||||||||||||
DB AG 60 80 99-01 520-8 | |||||||||||||||||||
DR ? | |||||||||||||||||||
Bauart: | Aufenthaltswagen 359 ex Bghw | ||||||||||||||||||
Hersteller: | ? | ||||||||||||||||||
Baujahr: | ? | ||||||||||||||||||
LüP: | 18,7 m | ||||||||||||||||||
Eigengewicht: | ? | ||||||||||||||||||
Hg: | 120 km/h | ||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Fahrzeugnummer: | |||||||||||||||||||
Bauart: | |||||||||||||||||||
Hersteller: | |||||||||||||||||||
Baujahr: | |||||||||||||||||||
LüP: | |||||||||||||||||||
Eigengewicht: | |||||||||||||||||||
Hg: | |||||||||||||||||||
Besonderheiten: | |||||||||||||||||||
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht ©, und dürfen ohne Genehmigung des jeweiligen Autors zu keinen anderen Zwecken, privat oder gewerblich weiterverwendet werden. |